21세기 지역경제의 동반자
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | 업체수 | 금액 | |
보증목표 | 11,000 | 2,800 | 12,000 | 3,000 | 13,200 | 3,300 | 13,750 | 3,300 | 14,200 | 3,400 | 14,600 | 3,500 | 20,857 | 5,000 |
보증실적 | 12,666 | 3,034 | 14,213 | 3,619 | 12,832 | 3,081 | 13,236 | 3,122 | 15,142 | 3,611 | 26,893 | 6,756 | 21,861 | 5,461 |
목표대비 달성률 |
113% | 108% | 118% | 121% | 97% | 93% | 96% | 95% | 107% | 106% | 184% | 193% | 104.8% | 109.2% |
기관 구분 | 2014년이전 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금융 기관 | 25,767 | 4,641 | 4,356 | 4,053 | 7,754 | 5,720 | 12,718 | 9,454 | 74,462 |
정부 | 22,240 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1,443 | 24,041 |
울산광역시 | 38,249 | 100 | 1,100 | 500 | 100 | 0 | 2,000 | 0 | 42,049 |
합 계 | 86,256 | 4,838 | 5,456 | 4,553 | 7,854 | 5,720 | 14,979 | 10,897 | 140,553 |
콘텐츠 관리 담당 : 경영지원본부 김창호 (Tel. 052-289-2300)
최근 업데이트 : 2022.01.27